05-02-10 電気代 2 25110
  05-02-10 ガス代 1 25109
  05-02-10 水道代 0 25109
  05-02-10 電話代 1 25108
  05-02-21 臨時収入 1 25109
  05-02-27 家賃 1200 23909
  05-03-01 臨時収入 1 23910
  05-03-07 臨時収入 1 23911
  05-03-10 給与 1200 25111
  05-03-10 税金 0 25111
  05-03-10 電気代 1 25110
  05-03-10 ガス代 0 25110
  05-03-10 水道代 0 25110
  05-03-10 電話代 0 25110
  05-03-23 臨時収入 1 25111
  05-03-27 家賃 1200 23911
  05-04-10 給与 1200 25111

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16